Eigenschappen
- 4161 kcal/kg 416 kcal/100g
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 4 % |
| Eiwit | 31.9 % |
| Vet | 19.7 % |
| Koolhydraten (NFE) | 37.4 % |
| Ruwe celstof | 1.4 % |
| Ruwe as | 5.5 % |
| Calcium | 0.75 % |
| Fosfor | 0.74 % |
| Kalium | 0.8 % |
| Natrium | 0.42 % |
| Magnesium | 0.082 % |
| Taurine | 0.19 % |
| Vitamine A | 9388 IE/kg |
| Vitamine C | 115 ppm |
| Vitamine D | 764 IE/kg |
| Vitamine E | 722 IE/kg |
| Omega 3-vetzuren | 0.42 % |
| Omega 6-vetzuren | 3.04 % |
| Bèta-caroteen | 2.84 ppm |
Indicatie
Compleet dierenvoer voor de energiebehoefte van katten in de actiefste periode van hun leven.
Contra indicatie
Niet aanbevolen voor kittens en zwangere of zogende katten.
Katten moeten tijdens de zwangerschap of het zogen overstappen op Hill’s Science Plan Kitten droog- en natvoer.
