Indicatie
Volledige voeding voor kittens en drachtige of zogende katten
Contra indicatie
- Langdurig voeden aan volwassen katten, tenzij zij een hogere energiebehoefte hebben dan normaal.
Eigenschappen
Hill’s Science Plan Kitten Natvoer Kip
967 kcal/kg 82.2 kcal/maaltijdzakje
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 78 % |
| Eiwit | 9.5 % |
| Vet | 5.4 % |
| Koolhydraten (NFE) | 4.4 % |
| Ruwe celstof | 0.8 % |
| Ruwe as | 1.9 % |
| Calcium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.1 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Vitamine A | 21124 IE/kg |
| Vitamine C | 26 ppm |
| Vitamine D | 157 IE/kg |
| Vitamine E | 251 IE/kg |
| Omega 3-vetzuren | 0.24 % |
| Omega 6-vetzuren | 1.14 % |
| Bèta-caroteen | 0.48 ppm |
HILL’S SCIENCE PLAN Kittenvoer met Kalkoen
967 kcal/kg 82.2 kcal/maaltijdzakje
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 78 % |
| Eiwit | 9.7 % |
| Vet | 5.5 % |
| Koolhydraten (NFE) | 4.1 % |
| Ruwe celstof | 0.8 % |
| Ruwe as | 1.9 % |
| Calcium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.11 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Taurine | 0.08 % |
| Vitamine A | 21926 IE/kg |
| Vitamine C | 27 ppm |
| Vitamine D | 155 IE/kg |
| Vitamine E | 254 IE/kg |
| Omega 3-vetzuren | 0.25 % |
| Omega 6-vetzuren | 1.18 % |
| Bèta-caroteen | 0.48 ppm |



